Schnelles Internet für Eigenheimbesitzer: DNS:NET lädt Einfamilienhaushalte in vier Regionen rund um Berlin ein, jetzt auf Glasfaser zu wechseln. Wer bis Ende Januar bucht, surft bereits zu Ostern glasfaserschnell mit bis zu 8,5 GBit/s – ohne lange Wartezeiten. Die Aktion umfasst über 160 Straßen in klassischen Einfamilienhaus-Siedlungen.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Einfamilienhaushalte und ist Teil einer koordinierten Ausbau-Initiative in der Hauptstadtregion. Betroffen sind neun Microcluster in vier Kommunen – drei davon in Brandenburg, eine in Berlin.
Im südlichen Falkensee profitieren Einfamilienhaushalte in zwei Ausbaugebieten – rund um das Gewerbegebiet Süd und in Falkensee Süd. Die typische Pendlerstadt mit hohem Homeoffice-Anteil erhält stabile Glasfaser-Infrastruktur für über 35 Straßen.
Zwei klassische Siedlungsgebiete erhalten Glasfaser: die Germanen-Siedlung Süd mit ihren charakteristischen Straßennamen (Frankenstraße, Gotenstraße, Sachsenstraße) und das Nibelungen-Viertel am Falkenberg. Fast 50 Straßen in traditionellen Einfamilienhaus-Siedlungen werden erschlossen.
Der Pankower Ortsteil mit dörflichem Charakter profitiert in drei Ausbaugebieten: vom historischen Franzosen-Viertel mit seinen Hugenotten-Straßennamen über das Mühlen-Viertel bis zur Pasewalker Straße. Über 50 Straßen werden angeschlossen.
In der BER-Wachstumsregion erhalten das Dichter- und das Musikerviertel Glasfaser. Über 30 Straßen mit thematischen Namen (Goethestraße, Mozartstraße, Beethovenstraße) werden erschlossen.
Brandenburg ist mit 62,7 Prozent Glasfaserabdeckung bundesweit führend – deutlich über dem nationalen Durchschnitt von 42,9 Prozent. DNS:NET trägt seit 1998 als regionaler Infrastrukturpartner zu dieser Entwicklung bei und setzt dabei konsequent auf eigenwirtschaftlichen Ausbau.
„Mit dieser koordinierten Aktion in vier Regionen setzen wir ein deutliches Zeichen für die digitale Infrastruktur in der Hauptstadtregion“, sagt Jens Tiedemann, Head of Marketing bei DNS:NET. „Besonders in Brandenburg zeigt sich, wie wichtig regionale Infrastrukturpartner für die Erschließung von Einfamilienhaus-Siedlungen sind – Gebiete, die bei bundesweiten Ausbauprogrammen oft nachrangig behandelt werden.“
Die zeitlich begrenzte Oster-Aktion schafft Planungssicherheit: Wer bis 31. Januar bucht, erhält die Glasfaser-Installation bis Ostern (13. April 2026). Dies ermöglicht Eigenheimbesitzern eine verlässliche Umstellung auf zukunftssichere Bandbreiten.
Glasfaser bis ins Haus (FTTH) ist längst mehr als ein Technik-Upgrade. In Zeiten von Homeoffice, Online-Lernen und Smart-Home-Anwendungen bildet sie die Grundlage für digitale Teilhabe und moderne Lebensqualität – besonders in Einfamilienhaus-Siedlungen am Stadtrand, wo Kupferleitungen oft an ihre Grenzen stoßen.
Die vier ausgewählten Regionen repräsentieren unterschiedliche Siedlungstypen der Hauptstadtregion: von der brandenburgischen Pendlerstadt (Falkensee) über Berliner Stadtrandsiedlungen (Altglienicke, Französisch Buchholz) bis zur BER-Wachstumsregion (Blankenfelde-Mahlow).
Interessierte Einfamilienhaushalte in den vier Regionen können ab sofort prüfen, ob Glasfaser an ihrer Adresse verfügbar ist. Das Angebot gilt für Buchungen bis 31. Januar 2026.
| Microcluster | Straßen |
|---|---|
| Siedlung Spreetal / Germanen-Siedlung Süd | Schönefelder Chaussee (Südseite, östlicher Teil); Ortolfstraße (Ostseite, südlicher Abschnitt); Bajuwarenstraße; Cimbernstraße; Dankmarsteig; Frankenstraße; Friesenstraße; Gotenstraße; Hassostraße; Keltensteig; Langobardenstraße; Normannenstraße; Preußenstraße (Südteil); Sachsenstraße; Salierstraße; Teutonenstraße; Thüringerstraße; Tiburtiusstraße; Warägerweg; Welfenallee; Wikingerstraße |
| Siedlung Falkenberg & Nibelungen-Viertel | Köpenicker Straße (östlicher Abschnitt); Schönefelder Chaussee (Nordseite); Am Falkenberg; Alberichstraße; Bohnsdorfer Weg; Brigittenweg; Brunhildstraße; Dietlindestraße; Etzelstraße; Ewaldburgstraße; Fafnerstraße; Gernotstraße; Giselherstraße; Gudrunstraße; Guntherstraße; Hagenstraße; Heidestraße; Hildebrandstraße; Kriemhildstraße; Markomannenstraße; Nibelungenweg; Reuptana (Ostseite); Rheingoldstraße; Rhinpromenade; Rübezahlstraße; Siegfriedstraße; Sigurdsteig; Tristanstraße; Utestraße; Volkerstraße; Walkürenstraße; Werderstraße |
| Microcluster | Straßen |
|---|---|
| Mahlow Süd-Ost (Dichterviertel) | Goethestraße; Schillerstraße; Lessingstraße; Heinrich-Heine-Straße; Theodor-Fontane-Straße (Fontanestraße); Uhlandstraße; Wielandstraße; Herderstraße; Kleiststraße; Gerhart-Hauptmann-Straße; Thomas-Mann-Straße; Herbert-Tschäpe-Straße; Pestalozzistraße; Käthe-Kollwitz-Straße; Mahlower Dorfstraße (Südseite) |
| Mahlow West (Musikerviertel) | Beethovenstraße; Mozartstraße; Richard-Wagner-Straße; Brucknerstraße; Haydnstraße; Händelstraße; Johann-Sebastian-Bach-Straße; Franz-Schubert-Straße; Lortzingstraße; Offenbachstraße; Carl-Maria-von-Weber-Straße; Paul-Lincke-Straße; Lehárstraße; Smetanastraße; Tschaikowskistraße; Berliner Straße (Westseite); Trebbiner Straße (Nordseite) |
| Microcluster | Straßen |
|---|---|
| Gewerbegebiet Süd & Randlagen | Barkhausenstraße; Borsigstraße; Cheatleystraße; Gestell; Leipziger Straße (östliches Ende); Panzerstraße; Schwartzkopffstraße (östlicher Teil); Siemensstraße; Straße der Einheit (Ostseite, ungerade Hausnummern); Zeppelinstraße |
| Falkensee Süd (Wohngebiet) | Auerstraße; Brandenburgische Straße; Bunsenstraße; Clara-Zetkin-Straße; Dallgower Straße; Diesterwegstraße; Fischerstraße; Friedenstraße; Fröbelstraße; Haeckelstraße; Jahnstraße; Kochstraße; Leipziger Straße (mittlerer Teil); Liebigstraße; Oskar-von-Miller-Straße; Pasteurstraße; Potterstraße; Robert-Koch-Straße; Rotkehlchenstraße (Ostseite, unterer Teil); Ruppiner Straße; Sauerbruchstraße; Schinkelstraße; Schwartzkopffstraße (westlicher Teil); Seegefelder Straße (Südseite); Semmelweisstraße; Straße der Einheit (Westseite, gerade Hausnummern); Ziesarer Straße |
| Microcluster | Straßen |
|---|---|
| Buchholz Süd-Ost (Pasewalker Straße) | Bahnhofstraße (Südseite); Berliner Straße (Ostseite, Nr. ca. 2–38); Dr.-Markus-Straße; Elfenallee (südlicher & mittlerer Teil); Gartenstraße; Karl-Marschall-Straße; Krügerstraße; Ludwig-Quidde-Straße; Mittelstraße; Nibelungenstraße (nördlicher Abschnitt); Pankgrafenstraße (westlich der Autobahn); Parkstraße (Südteil); Pasewalker Straße; Teltower Straße |
| Buchholz Süd-West (Franzosen-Viertel & Ortskern Süd) | Berliner Straße (Westseite, ungerade Nr.); Blankenburger Weg; Cécile-Straße; Chartronstraße; Clementweg; Gaurierweg; Guyotstraße; Hanseatenstraße; Hugenottenplatz (Südseite); Kalvinistenweg; La-Rochelle-Straße; Mathieu-Straße; Mazetstraße; Nantestraße; Rosenthaler Weg (Südseite); Rouxstraße; Schweizer Tal (südliche Ausläufer); Suermondtstraße; Triftstraße; Verbindungsstraße |
| Buchholz Nord-Ost (Mühlen-Viertel) | Am Iderfenngraben; Bahnhofstraße (Nordseite); Beuthener Straße; Blankenburger Straße (Abschnitt am Anger); Chopinstraße; Eddastraße; Elfenallee (nördliches Ende); Florastraße; Gravensteinstraße; Hauptstraße (Ostseite, ungerade Nr.); Hugenottenplatz (Nord/Ost); Mühlenstraße; Navarrastraße; Parkstraße (Nordteil); Prenzlauer Chaussee (Beginn); Vierradener Straße; Wigandstaler Straße |
Die genannten Straßen sind Teil der aktuellen Ausbau-Microcluster. Die tatsächliche Verfügbarkeit kann je nach Hausanschluss variieren.